鹿児島ビルのご案内

| 建物名 | 鹿児島ビル |
|---|---|
| 構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上9階建 |
| 築年月日 | 昭和37年11月築 |
| 交通 | 市電・市バス「朝日通り」より徒歩1分 |
| 駐車場 | 有(平屋23台、立体駐車場32台) |
| 本体設備 | セコムセキュリティー、共同給湯室、共同トイレ |
| 各戸設備 | セコムセキュリティー、個別空調 |
| その他 | ※耐震性能診断(H12年1月実施) 現行の建築基準法による建物と同程度の耐震性能である
|



空室状況
kagoshimabuilding

| 建物名 | 鹿児島ビル |
|---|---|
| 構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上9階建 |
| 築年月日 | 昭和37年11月築 |
| 交通 | 市電・市バス「朝日通り」より徒歩1分 |
| 駐車場 | 有(平屋23台、立体駐車場32台) |
| 本体設備 | セコムセキュリティー、共同給湯室、共同トイレ |
| 各戸設備 | セコムセキュリティー、個別空調 |
| その他 | ※耐震性能診断(H12年1月実施) 現行の建築基準法による建物と同程度の耐震性能である
|


